型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 豪華型 | 重型豪華型 | |
噴頭數(shù)量 | 4頭 | 4頭/8頭 | 4頭/8頭 | |
打印寬度 | 3200mm | |||
可接受介質(zhì)寬度 | 3210mm | |||
可用介質(zhì)狀況 | 介質(zhì)類型 | 卷材 | ||
最大介質(zhì)厚度 | 2.0mm | |||
類型 | 溶劑 | |||
墨盒 | 顏色 | 雙四色;CMYK | ||
供墨方式 | 獨(dú)立連續(xù)大供量系統(tǒng) | |||
打印分辨率 | 360×360dp 2pass 110m2/h | 360×360dp 2pass 230m2/h | 360×360dp 2pass 280m2/h | |
介質(zhì)感應(yīng)器 | 兩側(cè)、后邊緣 | |||
打印頭清潔度 | 自動(dòng)清洗系統(tǒng)和手動(dòng)清洗系統(tǒng) | |||
指令系統(tǒng) | RD-RTL、RD-PJL | |||
接口 | USB2.0、HIUSB | |||
電源 | 打印模式 | 100V-240V﹢-10% 50/60Hz | ||
等待模式 | 100V-240V﹢-10% 50/60Hz | |||
節(jié)能功能 | 自動(dòng)休眠 | |||
噪音等級(jí) | 打印模式 | 65dB(A)或更低(符合ISO7779標(biāo)準(zhǔn)) | ||
待機(jī)模式 | 40dB(A)或更低(符合ISO7779標(biāo)準(zhǔn)) | |||
外包裝尺寸(帶支架) | 5160mm×1260mm×1650mm(機(jī)器) 3850mm×450mm×440mm(收料系統(tǒng)) | |||
機(jī)器尺寸(帶支架) | 4960mm×1150mm×1600mm | |||
重量(帶機(jī)架) | 750kg | |||
耗電量 | 8kw | |||
環(huán)境 | 電源打開(kāi) | 溫度:20-32℃ 溫度:35-80%(無(wú)冷凝) | ||
電源關(guān)閉 | 溫度:20-32℃ 溫度:20-80%(無(wú)冷凝) | |||
附件 | 電源線、廢墨瓶、用戶手冊(cè)(前蓋板為選配件) |
登騰技術(shù)工程師在常德漢壽曾老板店面安裝調(diào)試歐瑞卡3.2米大型高速噴繪機(jī),實(shí)測(cè)速度4頭140方/小時(shí)。