打印技術(shù) | |
打印頭 | 單PrecisionCoreTM TFP 微壓電打印頭(智能墨滴變換技術(shù)) |
噴嘴配置 | 每種顏色720 個(gè)噴嘴 |
打印方向 | 雙向打印\ 單向打印 |
最高分辨率 | 1440x1440 dpi |
最小墨滴尺寸 | 4.2 pl |
墨水系統(tǒng) | |
墨水 | 愛普生" 活的色彩GS3" 溶劑墨水 |
顏色 | 青色、洋紅色、黃色、黑色 |
墨水容量 | 700ml |
打印速度 | |
360X720dpi | 58.4 平方米/ 小時(shí)(高速精度) |
720X720dpi | 29.4 平方米/ 小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)精度) |
720X720dpi | 15.4 平方米/ 小時(shí)(高精度) |
720X1440dpi | 7.9 平方米/ 小時(shí)(高精度) |
介質(zhì) | |
打印幅寬 | 300-1625.6mm(64in.) |
卷紙尺寸 | 最大外徑250 mm |
最大卷紙重量 | 45 Kg |
最大厚度 | 1 mm |
加熱系統(tǒng) | |
預(yù)加熱器 | 30 to 50℃ |
打印加熱器 | 30 to 50℃ |
后加熱器 | 30 to 55℃ |
接口 | USB 2.0,100/1000MB 以太網(wǎng) |
語(yǔ)言 | ESC/P raster |
內(nèi)存 | |
主機(jī) | 512MB |
網(wǎng)絡(luò) | 128MB |
環(huán)境條件 | |
溫度 | 運(yùn)行: 15 to 35℃ (20 to 32℃ 推薦) |
濕度 | 運(yùn)行: 20 to 80% (40 to 60% 推薦) |
尺寸/ 重量 | |
尺寸 | 長(zhǎng): 2620 mm 寬: 880 mm 高: 1338 mm |
重量 | 279 Kg |
電氣規(guī)格 | |
電源 | AC 100-120V or 200-240V 50-60Hz |
運(yùn)行: 480 W | |
功耗 | 待機(jī): 330 W (加熱器開) |
睡眠:12 W | |
噪音 | 55.4 dB |